Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/10/2020 09:57:22 9 328 591 8 2 259 919 59
17/10/2020 09:56:14 9 328 591 8 2 259 919 59
16/10/2020 09:51:59 10 324 591 8 2 259 915 55
15/10/2020 08:24:21 12 319 590 7 3 253 909 56
14/10/2020 17:34:35 15 318 583 7 3 252 890 56
13/10/2020 09:14:25 18 316 574 7 3 252 890 54
12/10/2020 08:17:50 21 316 569 7 4 249 885 56
11/10/2020 08:53:51 21 316 569 7 4 249 885 56
10/10/2020 08:53:05 21 316 569 7 4 247 885 58
09/10/2020 08:52:12 15 316 569 7 4 247 885 58
08/10/2020 08:39:49 18 314 558 7 3 247 871 57
07/10/2020 08:13:42 16 313 558 7 3 243 871 60
06/10/2020 09:15:34 16 313 555 7 3 242 868 61
05/10/2020 18:31:06 22 310 548 7 2 241 855 60
04/10/2020 08:50:36 22 308 548 7 2 241 853 58
03/10/2020 08:44:57 16 308 548 7 2 241 853 58
02/10/2020 11:08:17 19 305 548 7 2 241 853 55
01/10/2020 18:09:52 21 303 544 7 2 239 847 55
30/09/2020 08:33:17 15 303 544 7 2 237 847 57
29/09/2020 11:08:49 9 301 535 7 2 235 836 57
28/09/2020 08:13:07 13 298 531 7 2 235 829 54
27/09/2020 08:42:01 16 293 528 7 3 233 821 50
26/09/2020 09:41:04 14 293 528 7 3 233 821 50
25/09/2020 09:40:05 14 293 528 7 3 233 821 50
24/09/2020 08:50:04 15 290 525 7 3 230 815 50
23/09/2020 10:55:44 20 288 515 7 3 230 803 48
22/09/2020 09:55:44 18 288 514 7 3 225 802 53
21/09/2020 08:27:55 20 288 511 7 3 222 799 56
20/09/2020 08:30:43 14 286 510 7 3 222 796 54
19/09/2020 08:29:27 14 286 510 7 3 222 796 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito