Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/06/2022 17:14:10 0 1.668 2.520 36 0 1.632 4.188 0
18/03/2022 13:42:06 3 1.668 2.497 36 0 1.632 4.168 0
08/03/2022 17:00:20 1 1.668 2.491 36 0 1.632 4.160 0
07/03/2022 17:38:13 5 1.668 2.486 36 0 1.632 4.159 0
22/02/2022 18:12:28 19 1.667 2.463 36 0 1.609 4.149 7
14/02/2022 18:05:35 19 1.660 2.455 35 0 1.609 4.134 16
08/02/2022 18:17:13 21 1.648 2.447 35 0 1.587 4.116 26
01/02/2022 01:15:22 116 1.568 2.395 34 1 148 4.079 27
26/01/2022 17:56:40 168 1.516 2.337 34 0 1.455 4.021 27
19/01/2022 17:35:15 114 1.471 2.278 32 1 1.386 3.863 52
17/01/2022 18:31:16 164 1.426 2.202 32 1 1.383 3.792 10
13/01/2022 18:57:38 150 1.424 2.202 32 2 1.378 3.776 12
12/01/2022 17:56:19 160 1.419 2.176 32 1 1.376 3.755 10
11/01/2022 18:55:57 131 1.419 2.176 32 3 1.376 3.726 8
06/01/2022 16:14:55 12 1.049 2.166 32 1 1.376 3.587 0
09/12/2021 20:44:04 2 1.407 2.144 32 1 1.371 3.553 3
08/12/2021 18:35:25 27 1.406 2.120 31 2 1.371 3.553 2
14/11/2021 18:24:46 2 1.398 2.102 30 0 1.368 3.502 0
31/10/2021 13:05:46 1 1.398 2.095 30 0 1.368 3.494 0
29/10/2021 14:33:44 1 1.398 2.095 30 0 1.368 3.494 0
23/10/2021 17:00:00 0 1.398 2.088 30 0 1.368 3.487 0
19/10/2021 11:36:55 1 1.398 2.087 30 0 1.368 3.486 0
11/10/2021 19:33:55 3 1.398 2.080 30 0 1.367 3.481 1
05/10/2021 20:05:44 3 1.398 2.077 30 0 1.363 3.478 5
24/09/2021 08:39:16 4 1.391 2.058 30 0 1.360 3.453 1
15/09/2021 20:51:10 4 1.391 2.058 30 0 1.360 3.453 1
09/09/2021 09:23:39 2 1.390 2.049 30 0 1.359 3.441 1
01/09/2021 18:25:24 2 1.390 2.049 30 0 1.359 3.441 1
31/08/2021 21:29:00 2 1.390 2.049 30 0 1.359 3.441 1
27/08/2021 15:25:32 0 1.390 2.049 30 0 1.359 3.439 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito