DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
07/06/2022 0 1668 2520 36 0 1632 4188 0
18/03/2022 3 1668 2497 36 0 1632 4168 0
08/03/2022 1 1668 2491 36 0 1632 4160 0
07/03/2022 5 1668 2486 36 0 1632 4159 0
22/02/2022 19 1667 2463 36 0 1609 4149 7
14/02/2022 19 1660 2455 35 0 1609 4134 16
08/02/2022 21 1648 2447 35 0 1587 4116 26
01/02/2022 116 1568 2395 34 1 148 4079 27
26/01/2022 168 1516 2337 34 0 1455 4021 27
19/01/2022 114 1471 2278 32 1 1386 3863 52
17/01/2022 164 1426 2202 32 1 1383 3792 10
13/01/2022 150 1424 2202 32 2 1378 3776 12
12/01/2022 160 1419 2176 32 1 1376 3755 10
11/01/2022 131 1419 2176 32 3 1376 3726 8
06/01/2022 12 1049 2166 32 1 1376 3587 0
09/12/2021 2 1407 2144 32 1 1371 3553 3
08/12/2021 27 1406 2120 31 2 1371 3553 2
14/11/2021 2 1398 2102 30 0 1368 3502 0
31/10/2021 1 1398 2095 30 0 1368 3494 0
29/10/2021 1 1398 2095 30 0 1368 3494 0
23/10/2021 0 1398 2088 30 0 1368 3487 0
19/10/2021 1 1398 2087 30 0 1368 3486 0
11/10/2021 3 1398 2080 30 0 1367 3481 1
05/10/2021 3 1398 2077 30 0 1363 3478 5
24/09/2021 4 1391 2058 30 0 1360 3453 1
15/09/2021 4 1391 2058 30 0 1360 3453 1
09/09/2021 2 1390 2049 30 0 1359 3441 1
01/09/2021 2 1390 2049 30 0 1359 3441 1
31/08/2021 2 1390 2049 30 0 1359 3441 1
27/08/2021 0 1390 2049 30 0 1359 3439 1
26/08/2021 0 1390 2049 30 0 1359 3439 1
25/08/2021 4 1390 2045 30 0 1358 3439 0
23/08/2021 2 1390 2043 30 0 1358 3435 2
22/08/2021 10 1390 2033 30 0 1353 3433 7
19/08/2021 10 1390 2033 30 0 1353 3433 7
16/08/2021 9 1389 2021 30 1 1343 3419 15
14/08/2021 3 1389 2021 30 1 1343 3413 15
12/08/2021 12 1386 2012 30 1 1342 3410 13
11/08/2021 10 1386 2007 30 2 1337 3403 17
09/08/2021 10 1384 2003 29 3 1332 3397 20
09/08/2021 6 1384 2003 29 2 1332 3393 21
08/08/2021 6 1384 2003 29 2 1332 3393 21
05/08/2021 23 1379 1988 29 3 1328 3390 19
04/08/2021 23 1379 1988 29 3 1328 3390 19
02/08/2021 21 1365 1973 29 2 1319 3359 15
30/07/2021 21 1365 1973 29 2 1319 3359 15
26/07/2021 10 1359 1953 29 2 1314 3322 14
26/07/2021 2 1358 1953 29 3 1314 3313 12
21/07/2021 10 1356 1936 29 3 1312 3302 12
19/07/2021 8 1352 1932 28 2 1308 3292 14
15/07/2021 28 1344 1912 28 2 1306 3284 8
13/07/2021 22 1343 1912 28 2 1290 3277 23
10/07/2021 4 1341 1909 28 3 1272 3254 38
09/07/2021 10 1339 1903 28 3 1265 3252 43
08/07/2021 10 1339 1903 28 3 1265 3252 43
07/07/2021 26 1334 1888 28 4 1258 3248 44
06/07/2021 20 1333 1888 28 4 1243 3241 58
05/07/2021 22 1328 1869 28 8 1216 3219 76
03/07/2021 22 1328 1869 28 8 1216 3219 76
30/06/2021 59 1296 1841 28 6 1197 3196 65
28/06/2021 46 1287 1828 28 6 1164 3161 89
26/06/2021 34 1279 1822 28 8 1156 3135 87
25/06/2021 35 1275 1822 27 12 1151 3132 85
25/06/2021 27 1275 1822 27 12 1151 3132 85
24/06/2021 57 1256 1806 27 12 1147 3119 70
23/06/2021 48 1252 1806 27 12 1138 3106 75
22/06/2021 33 1249 1806 26 13 1126 3088 84
20/06/2021 26 1224 1798 26 10 1093 3048 95
16/06/2021 74 1167 1760 26 9 1049 3001 83
11/06/2021 99 1127 1722 26 6 988 2948 107
10/06/2021 66 1120 1722 26 4 976 2908 114
09/06/2021 66 1120 1722 26 4 976 2908 114
07/06/2021 59 1067 1706 26 2 905 2832 134
30/05/2021 31 1007 1681 25 4 838 2719 140
29/05/2021 31 1005 1681 24 8 838 2717 134
26/05/2021 110 951 1618 24 3 816 2679 108
24/05/2021 100 917 1589 24 0 768 2606 125
19/05/2021 81 881 1530 22 3 738 2517 118
19/05/2021 118 842 1530 22 7 730 2490 83
17/05/2021 90 839 1530 22 9 717 2459 91
16/05/2021 62 837 1530 22 6 717 2429 92
12/05/2021 54 785 1519 21 6 687 2358 71
10/05/2021 45 771 1509 21 4 672 2325 74
02/05/2021 39 722 1419 20 4 615 2180 83
27/04/2021 71 681 1365 20 6 597 2117 58
27/04/2021 64 678 1361 20 7 584 2103 67
24/04/2021 74 657 1328 20 5 581 2059 51
22/04/2021 69 639 1327 20 4 571 2035 44
21/04/2021 45 639 1327 20 4 563 2011 52
17/04/2021 29 623 1311 18 6 552 11963 47
14/04/2021 60 596 1278 18 4 549 1934 25
08/04/2021 29 578 1259 16 6 521 1866 35
08/04/2021 78 572 1209 16 6 518 1859 32
07/04/2021 78 572 1209 16 6 518 1859 32
04/04/2021 23 571 1208 16 9 508 1802 38
01/04/2021 51 560 1187 16 8 508 1798 28
30/03/2021 29 551 1184 16 7 503 1764 25
30/03/2021 29 551 1184 16 7 503 1764 25
26/03/2021 65 541 1133 15 7 490 1739 29
26/03/2021 58 541 1133 15 7 490 1732 29
25/03/2021 58 541 1133 15 7 490 1732 29
24/03/2021 65 536 1115 15 7 485 1716 29
23/03/2021 44 535 1114 15 6 485 1693 29
22/03/2021 38 531 1103 15 5 480 1672 31
20/03/2021 60 529 1057 15 5 480 1657 29
15/03/2021 48 516 1031 14 7 467 1595 28
15/03/2021 35 516 1027 14 5 461 1578 36
12/03/2021 40 513 1024 14 9 457 1577 33
12/03/2021 75 496 962 14 4 450 1533 28
09/03/2021 75 496 962 14 4 450 1533 28
05/03/2021 98 493 910 14 4 430 1501 45
01/03/2021 88 491 864 14 3 416 1443 58
26/02/2021 59 475 826 14 2 413 1359 46
25/02/2021 53 475 824 14 2 411 1352 48
24/02/2021 38 469 820 14 2 409 1327 44
23/02/2021 41 467 807 14 2 402 1315 49
22/02/2021 34 445 806 14 4 388 1285 39
21/02/2021 34 445 806 14 4 388 1285 39
18/02/2021 54 442 776 14 4 382 1272 41
17/02/2021 34 442 775 13 4 382 1251 43
16/02/2021 36 436 771 13 4 381 1243 38
11/02/2021 57 423 715 11 2 375 1195 35
10/02/2021 62 415 698 11 2 371 1175 31
09/02/2021 51 412 695 11 2 367 1158 32
09/02/2021 74 394 688 11 1 356 1156 26
08/02/2021 74 394 688 11 1 356 1156 26
05/02/2021 56 384 688 11 3 354 1137 25
02/02/2021 51 384 684 11 1 352 1119 20
01/02/2021 38 384 684 11 1 351 1106 21
29/01/2021 37 382 680 11 1 351 1099 19
28/01/2021 51 377 671 11 0 348 1099 18
26/01/2021 63 367 661 11 0 347 1091 9
25/01/2021 62 367 661 11 0 339 1090 17
22/01/2021 51 367 661 11 0 338 1078 18
22/01/2021 37 367 661 11 0 338 1064 18
18/01/2021 26 363 661 11 0 336 1042 16
18/01/2021 22 359 661 11 0 336 1042 12
30/12/2020 4 347 655 10 1 316 1001 20
29/12/2020 4 347 655 10 1 316 1001 20
28/12/2020 4 346 655 10 1 315 1001 20
27/12/2020 4 346 655 10 1 315 1001 20
26/12/2020 4 346 655 10 1 312 1001 23
25/12/2020 4 346 655 10 1 312 1001 23
24/12/2020 4 346 655 10 1 312 1001 23
23/12/2020 4 346 655 10 1 312 1001 23
22/12/2020 7 346 652 10 1 310 998 25
21/12/2020 7 346 652 10 1 310 998 25
20/12/2020 5 346 652 10 1 310 998 26
19/12/2020 5 346 652 10 1 310 998 26
18/12/2020 5 346 652 10 2 308 998 26
17/12/2020 5 346 652 10 2 305 998 27
16/12/2020 5 346 652 10 2 305 998 27
15/12/2020 3 346 652 10 2 305 998 27
14/12/2020 3 345 652 10 1 305 997 29
13/12/2020 5 345 650 10 1 305 995 29
12/12/2020 4 345 650 10 1 305 995 29
11/12/2020 4 345 650 10 1 303 995 31
10/12/2020 6 345 647 10 1 298 992 36
09/12/2020 7 345 646 10 1 298 991 36
08/12/2020 7 345 646 10 1 298 991 36
07/12/2020 5 345 646 10 1 298 991 36
06/12/2020 5 345 644 10 1 298 989 36
05/12/2020 5 345 644 10 1 298 989 36
04/12/2020 5 345 644 10 1 298 989 36
03/12/2020 5 345 644 10 1 298 989 36
02/12/2020 5 344 644 10 1 298 988 35
01/12/2020 5 344 642 10 1 298 986 35
30/11/2020 5 343 641 10 1 298 984 34
29/11/2020 5 343 640 9 1 298 983 35
28/11/2020 5 343 640 9 1 298 983 35
27/11/2020 6 342 637 9 1 298 979 34
26/11/2020 5 342 637 9 1 298 979 34
25/11/2020 6 341 637 9 1 298 974 33
24/11/2020 6 339 637 9 1 296 974 33
23/11/2020 7 337 637 9 1 296 973 31
22/11/2020 7 337 636 9 1 294 973 33
21/11/2020 5 337 636 9 1 294 973 33
20/11/2020 3 337 636 9 1 294 973 33
19/11/2020 8 337 628 9 1 294 965 33
18/11/2020 8 337 627 9 1 292 964 35
17/11/2020 8 337 625 9 1 292 962 35
16/11/2020 7 337 625 9 1 292 962 35
15/11/2020 6 337 625 9 1 292 962 35
14/11/2020 6 337 625 9 1 292 962 35
13/11/2020 6 337 625 9 1 292 962 35
12/11/2020 6 337 625 9 1 292 962 35
11/11/2020 4 337 625 9 1 292 962 35
10/11/2020 4 337 623 9 1 292 960 35
09/11/2020 4 337 623 9 1 292 960 34
08/11/2020 4 335 622 9 1 292 957 33
07/11/2020 5 335 621 9 1 292 956 33
06/11/2020 5 335 621 9 1 292 956 33
05/11/2020 4 335 621 9 1 292 956 33
04/11/2020 4 335 621 9 1 288 956 37
03/11/2020 4 335 621 9 1 287 956 38
02/11/2020 3 334 620 8 1 287 954 38
01/11/2020 3 333 619 8 1 287 952 37
31/10/2020 3 333 619 8 1 287 952 37
30/10/2020 3 333 619 8 1 284 952 40
29/10/2020 3 333 619 8 1 281 952 43
28/10/2020 4 333 618 8 1 276 951 48
27/10/2020 4 333 617 8 1 272 950 52
26/10/2020 4 333 617 8 1 264 950 60
25/10/2020 5 333 616 8 1 264 949 60
24/10/2020 5 333 616 8 1 264 949 60
23/10/2020 6 332 615 8 1 264 947 59
22/10/2020 19 330 602 8 1 262 932 59
21/10/2020 20 330 601 8 1 260 931 61
20/10/2020 15 329 601 8 1 260 930 60
19/10/2020 15 328 591 8 2 259 919 59
18/10/2020 9 328 591 8 2 259 919 59
17/10/2020 9 328 591 8 2 259 919 59
16/10/2020 10 324 591 8 2 259 915 55
15/10/2020 12 319 590 7 3 253 909 56
14/10/2020 15 318 583 7 3 252 890 56
13/10/2020 18 316 574 7 3 252 890 54
12/10/2020 21 316 569 7 4 249 885 56
11/10/2020 21 316 569 7 4 249 885 56
10/10/2020 21 316 569 7 4 247 885 58
09/10/2020 15 316 569 7 4 247 885 58
08/10/2020 18 314 558 7 3 247 871 57
07/10/2020 16 313 558 7 3 243 871 60
06/10/2020 16 313 555 7 3 242 868 61
05/10/2020 22 310 548 7 2 241 855 60
04/10/2020 22 308 548 7 2 241 853 58
03/10/2020 16 308 548 7 2 241 853 58
02/10/2020 19 305 548 7 2 241 853 55
01/10/2020 21 303 544 7 2 239 847 55
30/09/2020 15 303 544 7 2 237 847 57
29/09/2020 9 301 535 7 2 235 836 57
28/09/2020 13 298 531 7 2 235 829 54
27/09/2020 16 293 528 7 3 233 821 50
26/09/2020 14 293 528 7 3 233 821 50
25/09/2020 14 293 528 7 3 233 821 50
24/09/2020 15 290 525 7 3 230 815 50
23/09/2020 20 288 515 7 3 230 803 48
22/09/2020 18 288 514 7 3 225 802 53
21/09/2020 20 288 511 7 3 222 799 56
20/09/2020 14 286 510 7 3 222 796 54
19/09/2020 14 286 510 7 3 222 796 54
18/09/2020 10 286 510 7 3 215 796 61
17/09/2020 9 286 507 7 3 213 793 63
16/09/2020 13 286 503 7 3 213 789 63
15/09/2020 14 285 498 7 3 209 783 66
14/09/2020 14 283 488 7 3 199 771 74
13/09/2020 14 283 488 7 3 196 771 77
12/09/2020 14 283 488 7 3 196 771 77
11/09/2020 17 282 486 7 3 196 768 76
10/09/2020 17 282 486 7 4 186 768 85
09/09/2020 16 280 481 7 4 176 761 93
08/09/2020 7 277 472 7 5 167 749 98
07/09/2020 20 272 464 7 5 167 736 93
06/09/2020 30 269 457 7 5 167 726 90
05/09/2020 18 269 457 7 5 166 726 91
04/09/2020 21 269 454 5 7 166 723 91
03/09/2020 30 266 448 5 8 164 714 89
02/09/2020 36 258 444 5 8 163 702 82
01/09/2020 31 251 439 5 8 163 690 75
31/08/2020 24 250 434 5 8 157 684 80
30/08/2020 27 238 428 5 8 157 666 68
29/08/2020 27 238 428 5 6 157 666 70
28/08/2020 16 233 424 5 5 157 657 66
27/08/2020 25 228 419 5 5 154 647 64
26/08/2020 33 216 412 5 4 154 628 53
25/08/2020 23 213 411 5 4 153 624 51
24/08/2020 41 210 396 5 4 148 606 53
23/08/2020 27 208 390 5 3 147 598 53
22/08/2020 27 208 390 5 3 146 598 54
21/08/2020 12 205 388 5 3 145 593 52
20/08/2020 15 203 378 5 3 145 581 50
19/08/2020 29 200 362 5 3 142 562 50
18/08/2020 37 196 355 5 3 141 551 47
17/08/2020 36 190 355 5 2 136 545 47
16/08/2020 30 184 344 5 2 134 528 43
15/08/2020 28 180 344 5 2 134 524 39
14/08/2020 28 180 342 5 2 134 522 39
13/08/2020 27 178 339 5 2 130 517 41
12/08/2020 16 177 336 5 1 126 513 45
11/08/2020 20 177 330 5 1 124 507 47
10/08/2020 10 174 323 5 1 122 496 46
09/08/2020 13 174 319 5 1 121 492 47
08/08/2020 12 174 319 5 1 121 492 47
07/08/2020 11 173 319 5 1 119 492 48
06/08/2020 15 169 316 5 2 111 485 51
05/08/2020 15 169 314 4 2 111 483 52
04/08/2020 13 164 311 4 2 108 475 50
03/08/2020 15 160 307 4 2 106 467 48
02/08/2020 13 155 302 4 2 106 457 43
01/08/2020 13 155 302 4 2 106 457 43
31/07/2020 13 155 302 4 2 106 457 43
30/07/2020 15 150 300 4 2 105 450 39
29/07/2020 15 148 299 4 2 104 447 38
28/07/2020 9 146 299 4 2 102 445 38
27/07/2020 10 142 295 4 2 99 437 37
26/07/2020 15 138 292 4 2 96 430 36
25/07/2020 15 138 292 4 2 96 430 36
24/07/2020 15 138 291 4 2 96 429 36
23/07/2020 14 135 284 4 2 91 419 38
22/07/2020 18 131 281 4 2 89 412 36
21/07/2020 20 128 279 4 2 89 407 33
20/07/2020 15 128 278 4 2 89 406 33
19/07/2020 18 125 267 4 2 88 392 31
18/07/2020 18 123 267 4 2 87 390 30
17/07/2020 18 123 266 4 2 85 389 32
16/07/2020 14 120 263 4 2 79 383 35
15/07/2020 17 118 260 4 2 79 379 33
14/07/2020 19 112 256 4 1 76 368 31
13/07/2020 12 108 253 4 1 76 361 27
12/07/2020 6 106 248 4 1 76 354 25
11/07/2020 6 106 248 4 1 76 354 25
10/07/2020 6 104 248 4 1 74 352 25
09/07/2020 10 101 235 4 1 71 336 25
08/07/2020 7 101 235 3 2 70 336 26
07/07/2020 11 101 231 3 2 69 332 27
06/07/2020 16 100 227 3 2 68 327 27
05/07/2020 15 99 224 3 2 68 323 26
04/07/2020 15 99 224 3 2 68 323 26
03/07/2020 15 97 219 3 2 67 316 25
02/07/2020 15 97 216 3 2 60 313 32
01/07/2020 10 96 214 3 2 54 310 37
30/06/2020 10 96 212 3 2 50 308 41
29/06/2020 12 95 209 3 2 50 304 40
28/06/2020 17 94 200 3 1 50 294 40
27/06/2020 15 94 199 3 1 50 293 40
26/06/2020 16 94 198 3 1 49 292 41
25/06/2020 20 93 195 3 1 46 288 43
24/06/2020 19 92 189 3 1 44 281 44
23/06/2020 28 88 166 3 1 40 254 44
22/06/2020 18 88 166 3 2 34 254 49
21/06/2020 32 83 154 3 2 31 237 47
20/06/2020 29 83 154 3 2 31 237 47
19/06/2020 29 83 154 3 2 31 237 47
18/06/2020 36 81 142 3 2 27 223 49
17/06/2020 42 79 130 3 2 27 209 47
16/06/2020 39 74 122 3 2 24 196 45
15/06/2020 41 68 114 3 2 22 182 32
14/06/2020 35 60 110 2 2 22 170 34
13/06/2020 34 59 110 2 2 22 169 33
12/06/2020 22 59 110 2 2 22 169 33
11/06/2020 25 48 108 2 2 20 156 24
10/06/2020 26 41 105 2 2 20 146 17
09/06/2020 14 40 105 2 2 20 145 16
08/06/2020 15 37 100 2 2 20 137 13
07/06/2020 21 33 95 2 2 19 128 10
06/06/2020 19 32 95 2 2 19 127 9
05/06/2020 17 30 94 2 2 19 124 7
04/06/2020 14 29 94 2 2 17 123 8
03/06/2020 14 29 91 2 2 17 120 8
02/06/2020 12 29 91 2 2 17 120 8
01/06/2020 14 28 86 1 3 15 114 9
31/05/2020 8 27 82 1 3 13 109 10
30/05/2020 8 27 82 1 3 13 109 10
29/05/2020 9 27 81 1 3 13 108 10
28/05/2020 6 26 81 1 3 10 107 12
27/05/2020 8 25 79 1 3 9 104 12
26/05/2020 8 25 75 1 3 9 100 12
25/05/2020 8 24 73 1 2 8 97 13
24/05/2020 10 22 70 1 2 8 92 11
23/05/2020 9 22 70 1 2 8 92 11
22/05/2020 8 22 70 1 2 8 92 11
21/05/2020 15 21 63 1 2 8 84 10
20/05/2020 16 21 62 1 2 6 12
19/05/2020 19 19 58 1 3 6 60
18/05/2020 18 18 55 1 3 6 58
17/05/2020 20 16 51 1 3 3 55
16/05/2020 20 16 51 1 3 3 55
15/05/2020 11 16 46 1 3 2 54
14/05/2020 13 14 44 1 2 2 52
13/05/2020 14 10 35 1 1 2 42
12/05/2020 10 10 35 1 1 2 38
11/05/2020 7 9 31 1 0 2 32
10/05/2020 6 8 28 1 0 2 29
09/05/2020 5 8 28 1 0 2 28
08/05/2020 4 8 28 1 0 2 27
07/05/2020 5 8 25 1 0 2 24
06/05/2020 8 5 22 1 0 1 25
05/05/2020 6 5 20 0 0 1 23
04/05/2020 8 5 15 0 0 1 22
03/05/2020 9 5 10 0 1 1 16
02/05/2020 8 5 10 0 1 1 15
01/05/2020 8 5 10 0 1 1 15
30/04/2020 8 5 10 0 1 1
29/04/2020 8 3 9 0 0 1
28/04/2020 1 3 9 0 0 1
27/04/2020 5 1 5 0 0 1
26/04/2020 1 0 3 0 0 0
25/04/2020 1 0 3 0 0 0
24/04/2020 1 0 2 0 0 0
23/04/2020 1 0 1 0 0 0
22/04/2020 0 0 1 0 0 0
21/04/2020 0 0 1 0 0 0
20/04/2020 0 0 1 0 0 0
19/04/2020 0 0 1 0 0 0
18/04/2020 0 0 1 0 0 0
17/04/2020 0 0 1 0 0 0
16/04/2020 0 0 1 0 0 0
15/04/2020 0 0 1 0 0 0
14/04/2020 0 0 1 0 0 0
13/04/2020 0 0 1 0 0 0
12/04/2020 0 0 1 0 0 0
11/04/2020 0 0 1 0 0 0
10/04/2020 0 0 1 0 0 0
09/04/2020 0 0 1 0 0 0
08/04/2020 0 0 1 0 0 0
07/04/2020 0 0 1 0 0 0
06/04/2020 0 0 1 0 0 0
05/04/2020 0 0 1 0 0 0
04/04/2020 0 0 1 0 0 0
03/04/2020 0 0 1 0 0 0
02/04/2020 1 0 0 0 0 0
01/04/2020 1 0 0 0 0 0
31/03/2020 1 0 0 0 0 0
30/03/2020 0 0 0 0 0 0
29/03/2020 0 0 0 0 0 0
28/03/2020 0 0 0 0 0 0
27/03/2020 0 0 0 0 0 0
26/03/2020 0 0 0 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0 0 0
www.milha.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 11:24:59