Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/02/2021 21:45:48 36 436 771 13 4 381 1.243 38
11/02/2021 18:16:39 57 423 715 11 2 375 1.195 35
10/02/2021 17:43:00 62 415 698 11 2 371 1.175 31
09/02/2021 19:40:38 51 412 695 11 2 367 1.158 32
09/02/2021 09:30:05 74 394 688 11 1 356 1.156 26
08/02/2021 18:25:01 74 394 688 11 1 356 1.156 26
05/02/2021 17:00:59 56 384 688 11 3 354 1.137 25
02/02/2021 17:52:23 51 384 684 11 1 352 1.119 20
01/02/2021 17:35:16 38 384 684 11 1 351 1.106 21
29/01/2021 17:04:11 37 382 680 11 1 351 1.099 19
28/01/2021 21:09:27 51 377 671 11 0 348 1.099 18
26/01/2021 16:45:40 63 367 661 11 0 347 1.091 9
25/01/2021 20:58:22 62 367 661 11 0 339 1.090 17
22/01/2021 15:51:37 51 367 661 11 0 338 1.078 18
22/01/2021 15:36:02 37 367 661 11 0 338 1.064 18
18/01/2021 19:27:06 26 363 661 11 0 336 1.042 16
18/01/2021 11:32:48 22 359 661 11 0 336 1.042 12
30/12/2020 08:40:35 4 347 655 10 1 316 1.001 20
29/12/2020 08:48:50 4 347 655 10 1 316 1.001 20
28/12/2020 08:47:42 4 346 655 10 1 315 1.001 20
27/12/2020 18:36:32 4 346 655 10 1 315 1.001 20
26/12/2020 16:29:28 4 346 655 10 1 312 1.001 23
25/12/2020 16:26:17 4 346 655 10 1 312 1.001 23
24/12/2020 14:21:43 4 346 655 10 1 312 1.001 23
23/12/2020 14:19:31 4 346 655 10 1 312 1.001 23
22/12/2020 09:07:06 7 346 652 10 1 310 998 25
21/12/2020 10:04:02 7 346 652 10 1 310 998 25
20/12/2020 08:42:36 5 346 652 10 1 310 998 26
19/12/2020 08:41:48 5 346 652 10 1 310 998 26
18/12/2020 08:40:39 5 346 652 10 2 308 998 26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito