Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/11/2020 08:49:57 8 337 625 9 1 292 962 35
16/11/2020 07:53:56 7 337 625 9 1 292 962 35
15/11/2020 07:53:37 6 337 625 9 1 292 962 35
14/11/2020 09:16:10 6 337 625 9 1 292 962 35
13/11/2020 09:13:18 6 337 625 9 1 292 962 35
12/11/2020 08:07:30 6 337 625 9 1 292 962 35
11/11/2020 09:16:27 4 337 625 9 1 292 962 35
10/11/2020 17:50:33 4 337 623 9 1 292 960 35
09/11/2020 18:00:15 4 337 623 9 1 292 960 34
08/11/2020 09:02:13 4 335 622 9 1 292 957 33
07/11/2020 09:01:24 5 335 621 9 1 292 956 33
06/11/2020 09:00:09 5 335 621 9 1 292 956 33
05/11/2020 09:40:23 4 335 621 9 1 292 956 33
04/11/2020 09:43:16 4 335 621 9 1 288 956 37
03/11/2020 17:25:47 4 335 621 9 1 287 956 38
02/11/2020 09:09:35 3 334 620 8 1 287 954 38
01/11/2020 09:08:43 3 333 619 8 1 287 952 37
31/10/2020 09:07:44 3 333 619 8 1 287 952 37
30/10/2020 09:06:45 3 333 619 8 1 284 952 40
29/10/2020 18:40:21 3 333 619 8 1 281 952 43
28/10/2020 08:44:12 4 333 618 8 1 276 951 48
27/10/2020 17:53:18 4 333 617 8 1 272 950 52
26/10/2020 17:31:37 4 333 617 8 1 264 950 60
25/10/2020 08:02:17 5 333 616 8 1 264 949 60
24/10/2020 08:00:10 5 333 616 8 1 264 949 60
23/10/2020 16:21:40 6 332 615 8 1 264 947 59
22/10/2020 18:30:45 19 330 602 8 1 262 932 59
21/10/2020 10:33:44 20 330 601 8 1 260 931 61
20/10/2020 18:04:55 15 329 601 8 1 260 930 60
19/10/2020 08:55:32 15 328 591 8 2 259 919 59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito