Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/08/2020 08:13:19 29 200 362 5 3 142 562 50
18/08/2020 08:58:46 37 196 355 5 3 141 551 47
17/08/2020 09:16:41 36 190 355 5 2 136 545 47
16/08/2020 07:51:25 30 184 344 5 2 134 528 43
15/08/2020 06:10:30 28 180 344 5 2 134 524 39
14/08/2020 18:17:42 28 180 342 5 2 134 522 39
13/08/2020 08:27:46 27 178 339 5 2 130 517 41
12/08/2020 09:36:46 16 177 336 5 1 126 513 45
11/08/2020 08:42:40 20 177 330 5 1 124 507 47
10/08/2020 08:33:40 10 174 323 5 1 122 496 46
09/08/2020 08:30:30 13 174 319 5 1 121 492 47
08/08/2020 08:29:23 12 174 319 5 1 121 492 47
07/08/2020 08:27:25 11 173 319 5 1 119 492 48
06/08/2020 17:47:21 15 169 316 5 2 111 485 51
05/08/2020 07:57:25 15 169 314 4 2 111 483 52
04/08/2020 08:24:54 13 164 311 4 2 108 475 50
03/08/2020 08:40:59 15 160 307 4 2 106 467 48
02/08/2020 10:01:17 13 155 302 4 2 106 457 43
01/08/2020 08:08:06 13 155 302 4 2 106 457 43
31/07/2020 08:06:23 13 155 302 4 2 106 457 43
30/07/2020 07:54:45 15 150 300 4 2 105 450 39
29/07/2020 07:48:25 15 148 299 4 2 104 447 38
28/07/2020 07:51:40 9 146 299 4 2 102 445 38
27/07/2020 07:59:34 10 142 295 4 2 99 437 37
26/07/2020 08:39:52 15 138 292 4 2 96 430 36
25/07/2020 18:05:01 15 138 292 4 2 96 430 36
24/07/2020 11:47:00 15 138 291 4 2 96 429 36
23/07/2020 08:06:44 14 135 284 4 2 91 419 38
22/07/2020 07:49:13 18 131 281 4 2 89 412 36
21/07/2020 08:47:36 20 128 279 4 2 89 407 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito