Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 424 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/06/2022 ÀS 17:14

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.668
DESCARTADOS
2.520
ÓBITOS
36
INTERNADOS
0
CURADOS
1.632
NOTIFICADOS
4.188
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/09/2020 08:30:17 10 286 510 7 3 215 796 61
17/09/2020 08:26:18 9 286 507 7 3 213 793 63
16/09/2020 07:59:07 13 286 503 7 3 213 789 63
15/09/2020 07:40:42 14 285 498 7 3 209 783 66
14/09/2020 06:30:49 14 283 488 7 3 199 771 74
13/09/2020 14:34:01 14 283 488 7 3 196 771 77
12/09/2020 13:10:30 14 283 488 7 3 196 771 77
11/09/2020 13:09:16 17 282 486 7 3 196 768 76
10/09/2020 08:15:26 17 282 486 7 4 186 768 85
09/09/2020 08:17:03 16 280 481 7 4 176 761 93
08/09/2020 08:23:58 7 277 472 7 5 167 749 98
07/09/2020 09:06:42 20 272 464 7 5 167 736 93
06/09/2020 09:04:50 30 269 457 7 5 167 726 90
05/09/2020 07:15:27 18 269 457 7 5 166 726 91
04/09/2020 10:34:16 21 269 454 5 7 166 723 91
03/09/2020 09:24:27 30 266 448 5 8 164 714 89
02/09/2020 09:30:32 36 258 444 5 8 163 702 82
01/09/2020 08:33:26 31 251 439 5 8 163 690 75
31/08/2020 11:00:05 24 250 434 5 8 157 684 80
30/08/2020 08:15:36 27 238 428 5 8 157 666 68
29/08/2020 06:37:17 27 238 428 5 6 157 666 70
28/08/2020 06:35:52 16 233 424 5 5 157 657 66
27/08/2020 09:06:59 25 228 419 5 5 154 647 64
26/08/2020 08:56:52 33 216 412 5 4 154 628 53
25/08/2020 08:10:21 23 213 411 5 4 153 624 51
24/08/2020 07:30:47 41 210 396 5 4 148 606 53
23/08/2020 08:46:28 27 208 390 5 3 147 598 53
22/08/2020 11:30:56 27 208 390 5 3 146 598 54
21/08/2020 11:29:52 12 205 388 5 3 145 593 52
20/08/2020 08:43:35 15 203 378 5 3 145 581 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito