RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.018,40 388,11 4.630,29
AGENTE ADMINISTRATIVO I 16.525,82 2.562,53 13.963,29
AGENTE ARRECADADOR 4.312,99 263,11 4.049,88
AGENTE DE ENDEMIAS 56.718,10 10.543,89 46.174,21
AGENTE DE SAUDE 69.038,89 12.746,38 56.292,51
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 16.264,90 4.111,99 12.152,91
ARQUITETO 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL CC2 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSORIA DE GESTÃO DO SUAS 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSORIA ESPECIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 4.063,70 1.025,44 3.038,26
ASSISTENTE SOCIAL 12.789,85 1.032,81 11.757,04
AUDITOR 3.601,35 405,02 3.196,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 128.698,05 14.757,47 113.940,58
AUXILIAR DE FARMACIA 15.013,48 4.255,65 10.757,83
AUXILIAR DE FARMACIA II 6.756,22 505,92 6.250,30
AUXILIAR DE SALA 46.601,03 3.300,55 43.300,48
AUXILIAR DE SAUDE 2.973,64 219,56 2.754,08
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 18.672,80 3.038,46 15.634,34
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 155.357,13 30.375,43 124.981,70
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 151.647,83 10.699,37 140.948,46
AUXILIAR DE SERVICOS I 3.572,36 237,21 3.335,15
AUXILIAR ENFERMAGEM 35.928,18 5.922,95 30.005,23
AUXILIAR LABORATORIO 3.369,23 273,68 3.095,55
BIOQUIMICO 7.525,73 1.846,84 5.678,89
CHEFE DE DEP. OBRAS E URBANISMO CC 4 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DEPART. DE AGRICULTURA DAM III 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE CC1 5.200,00 926,96 4.273,04
CHEFE DEP. CONT.INT,GEST. E ALMOXARIFADO 1.500,00 113,82 1.386,18
CIRURGIÃO DENTISTA 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO TUTELAR 8.381,93 637,30 7.744,63
CONTROLADOR GERAL(A) 5.200,00 926,96 4.273,04
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 330,51 2.969,49
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.300,00 330,51 2.969,49
COOR. DA CÉ. DE M. E., A DO SUP. ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
COOR. DA CÉL. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD(A) DA REG. AVALIAÇÃO E AUDITORIA 3.300,00 330,51 2.969,49
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.500,00 377,65 3.122,35
CUIDADOR (A) 14.723,34 1.075,12 13.648,22
DIGITADOR 8.221,52 937,90 7.283,62
DIR. DE DEP. DE MEIO AMBIENTE CC 2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR. DE DEPTO.DE PESSOAL CC 2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR. DEPTO. DE DESPORTO CC 3 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR. DEPTO. DE OBRAS E URBANISMO CC 3 1.650,00 127,32 1.522,68
DIR.DE ASSIS. AOS PACIENTES EXTERNOS CC 4.100,00 539,01 3.560,99
DIR.DE DEP.DE MATERIAL E PATRIMO.CC 2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIRETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA 1.650,00 127,32 1.522,68
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - CC2 1.650,00 127,32 1.522,68
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 539,01 3.560,99
EDUCADOR(A)FISICO(A) 3.000,00 272,01 2.727,99
ELETRICISTA 9.411,83 627,73 8.784,10
ENCARREGADO DE OFICINA 1.623,80 105,90 1.517,90
ENFERMEIRA(O) PLANTONISTA 1.600,00 120,00 1.480,00
ENFERMEIRO 30.125,29 6.053,17 24.072,12
ENFERMEIRO(A) 42.281,95 17.743,48 24.538,47
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 20.868,85 2.154,09 18.714,76
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.643,41 216,72 2.426,69
ENTREVISTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
FACILITADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 8.611,00 1.247,90 7.363,10
FISIOTERAPEUTA 8.345,33 1.415,83 6.929,50
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 5.088,00 389,64 4.698,36
FONOAUDIOLOGO 3.000,00 272,01 2.727,99
MECANICO 2.336,47 172,81 2.163,66
MEDICO 12.878,10 12.878,10 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 137.839,60 33.753,64 104.085,96
MEDICOS CONTRATADOS 62.458,40 15.176,38 47.282,02
MONITOR(A) 23.921,70 1.765,00 22.156,70
MOTORISTA (A) 6.841,93 1.090,26 5.751,67
MOTORISTA (B) 60.239,62 7.759,59 52.480,03
MOTORISTA (CONT TEMPORARIO 2.377,96 150,90 2.227,06
MOTORISTA CATEGORIA D 68.751,98 13.344,04 55.407,94
NUTRICIONISTA 12.416,23 1.094,80 11.321,43
ODONTOLOGO 17.599,15 1.869,76 15.729,39
ODONTOLOGO(A) 9.911,48 1.811,13 8.100,35
ORIENTADOR SOCIAL 5.060,08 380,70 4.679,38
OUVIDOR (A) GERAL CC 1 5.200,00 926,96 4.273,04
OUVIDORA 1.412,00 105,90 1.306,10
PARTEIRA 3.388,80 262,62 3.126,18
PATROLISTA 4.455,92 274,80 4.181,12
PEB II - CLASSE - II - GRADUADO 4.981,80 406,25 4.575,55
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 16.975,07 3.852,93 13.122,14
PEB III - CLASSE - III 627.970,47 184.647,84 443.322,63
PEDREIRO 5.224,40 368,53 4.855,87
PREFEITO 16.200,00 4.113,64 12.086,36
PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.500,00 203,82 2.296,18
PROFESSOR 64.435,48 4.988,70 59.446,78
PROFESSOR CONTRATO 192.227,09 22.656,61 169.570,48
PSICOLOGO 11.951,35 1.179,17 10.772,18
RECEPCIONISTA 5.732,72 368,52 5.364,20
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 4.110,62 360,40 3.750,22
SECRETARIO(A) CC 1 46.800,00 10.150,31 36.649,69
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.800,00 140,82 1.659,18
SOLDADOR 1.938,82 651,00 1.287,82
SUBSECRETARIO(A) DE DESPORTO E JUVEN.CC1 1.800,00 140,82 1.659,18
SUBSECRETARIO(A) DE OBRAS CC 2 1.800,00 140,82 1.659,18
SUP. (A) DA CENTRAL DE REG. AMBULATORIAL 2.300,00 185,82 2.114,18
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 185,82 2.114,18
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 140,82 1.659,18
TECNICO AGRICOLA 18.122,31 1.905,55 16.216,76
TECNICO AGRICOLA CONT. TEMPORARIO 1.662,00 128,40 1.533,60
TECNICO DE EDIFICACAO 2.287,68 184,71 2.102,97
TECNICO DE ENFERMAGEM 45.028,05 3.642,03 41.386,02
TECNICO DE LABORATORIO 6.040,04 856,73 5.183,31
TECNICO DE RAIO X 6.116,26 523,14 5.593,12
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.184,50 175,42 2.009,08
TESOUREIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
VETERINARIO 4.549,91 369,63 4.180,28
VICE-PREFEITO 10.800,00 2.628,64 8.171,36
VIGIA 47.706,89 3.814,60 43.892,29
VIGILANTE 52.367,65 8.496,48 43.871,17
VIGILANTE A SAUDE 7.423,94 1.026,45 6.397,49
VIGILANTE SANITARIO 4.008,71 337,69 3.671,02
VISITADOR (A) 5.648,00 423,60 5.224,40
TOTAL GERAL 2.672.455,15 501.817,81 2.170.637,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito