RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.945,20 150,74 1.794,46
AGENTE ADMINISTRATIVO I 19.209,35 3.359,47 15.849,88
AGENTE ARRECADADOR 2.784,70 226,30 2.558,40
AGENTE DE ENDEMIAS 74.351,33 11.587,37 62.763,96
AGENTE DE SAUDE 85.745,98 12.514,03 73.231,95
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 19.184,25 5.110,27 14.073,98
ARQUITETO 3.300,00 284,58 3.015,42
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 617,16 6.382,84
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.845,09 1.244,23 4.600,86
ASSISTENTE SOCIAL 14.857,65 1.241,12 13.616,53
AUDITOR 3.932,65 360,50 3.572,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 176.892,64 21.101,47 155.791,17
AUXILIAR DE FARMACIA 8.892,66 2.752,49 6.140,17
AUXILIAR DE FARMACIA II 10.528,39 724,53 9.803,86
AUXILIAR DE SALA 86.343,79 6.386,94 79.956,85
AUXILIAR DE SAUDE 2.200,51 150,74 2.049,77
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 23.632,42 3.800,91 19.831,51
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.425,33 301,48 4.123,85
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 175.690,34 33.918,57 141.771,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 141.511,17 10.111,00 131.400,17
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 14.013,56 1.007,14 13.006,42
AUXILIAR ENFERMAGEM 38.486,57 9.139,53 29.347,04
AUXILIAR LABORATORIO 3.640,65 916,19 2.724,46
BIOQUIMICO 9.522,81 2.489,67 7.033,14
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIÃO DENTISTA 5.977,69 1.015,23 4.962,46
CONSELHEIRO TUTELAR 9.297,08 688,40 8.608,68
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 284,58 3.015,42
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.300,00 284,58 3.015,42
COOR.(A) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 3.762,00 340,02 3.421,98
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.612,50 200,68 2.411,82
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
CUIDADOR (A) 54.253,81 3.902,30 50.351,51
DIGITADOR 13.060,86 1.351,95 11.708,91
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 380,58 3.719,42
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.040,28 856,42 6.183,86
ELETRICISTA 13.237,91 881,58 12.356,33
ENCARREGADO DE OFICINA 2.419,34 168,25 2.251,09
ENFERMEIRO 31.555,89 6.833,01 24.722,88
ENFERMEIRO(A) 34.558,23 12.360,13 22.198,10
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 17.714,24 1.457,80 16.256,44
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 234,22 2.638,50
ENTREVISTADOR 1.871,00 144,07 1.726,93
FARMACEUTICO 4.506,00 432,34 4.073,66
FISIOTERAPEUTA 10.465,35 1.719,22 8.746,13
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 16.800,00 1.366,08 15.433,92
FONOAUDIOLOGO 6.950,00 611,16 6.338,84
GARI 111.167,99 9.390,61 101.777,38
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 137,68 1.662,32
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 10.288,79 656,28 9.632,51
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 22.695,00 5.856,36 16.838,64
MEDICOS CONTRATADOS 40.000,00 8.916,13 31.083,87
MONITOR(A) 47.900,30 3.437,98 44.462,32
MOTORISTA (A) 5.526,26 1.034,98 4.491,28
MOTORISTA (B) 63.628,88 7.980,16 55.648,72
MOTORISTA CATEGORIA D 61.711,64 13.109,51 48.602,13
NUTRICIONISTA 12.108,95 1.036,14 11.072,81
ODONTOLOGO 17.294,47 1.457,80 15.836,67
ODONTOLOGO(A) 16.143,58 7.532,88 8.610,70
ORIENTADOR SOCIAL 10.361,08 774,42 9.586,66
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
PATROLISTA 6.310,00 446,36 5.863,64
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 18.677,94 3.514,35 15.163,59
PEB III - CLASSE - III 698.475,63 225.480,92 472.994,71
PEDREIRO 4.887,32 336,50 4.550,82
PREFEITO 18.000,00 4.653,34 13.346,66
PROFESSOR 73.440,71 5.836,51 67.604,20
PROFESSOR CONTRATO 414.334,38 46.126,31 368.208,07
PSICOLOGO 21.775,98 1.921,66 19.854,32
RECEPCIONISTA 3.242,00 243,14 2.998,86
SECRETARIO ESCOLAR 2.407,44 227,48 2.179,96
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.341,76 15.458,24
SECRETARIO(A) SS-1 65.000,00 13.420,93 51.579,07
SOLDADOR 2.568,95 712,37 1.856,58
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 182,68 2.117,32
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 124,18 1.525,82
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 275,36 3.324,64
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 18.127,24 1.891,04 16.236,20
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 199,89 2.291,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 50.365,98 3.663,31 46.702,67
TECNICO DE LABORATORIO 3.885,19 400,72 3.484,47
TECNICO DE RAIO X 2.987,83 213,15 2.774,68
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.106,80 1.720,84
TESOUREIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
TRATORISTA 22.255,74 1.559,69 20.696,05
VETERINARIO 5.670,09 464,88 5.205,21
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGIA 78.653,41 7.419,04 71.234,37
VIGILANTE 42.139,74 6.858,67 35.281,07
VIGILANTE A SAUDE 5.162,48 537,20 4.625,28
VIGILANTE SANITARIO 4.522,59 1.079,35 3.443,24
VISITADOR (A) 4.268,63 320,13 3.948,50
TOTAL GERAL 3.313.040,60 569.679,22 2.743.361,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024