RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 18.909,53 3.524,43 15.385,10
AGENTE ARRECADADOR 2.765,68 226,14 2.539,54
AGENTE DE ENDEMIAS 65.419,56 12.316,04 53.103,52
AGENTE DE SAUDE 75.735,48 14.073,96 61.661,52
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 17.557,55 4.879,63 12.677,92
ARQUITETO 3.150,00 295,85 2.854,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR ESPECIAL 10.000,00 808,92 9.191,08
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL CC2 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.187,48 1.150,18 4.037,30
ASSISTENTE SOCIAL 15.749,17 1.390,70 14.358,47
AUDITOR 3.899,17 480,01 3.419,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 182.287,24 20.326,61 161.960,63
AUXILIAR DE FARMACIA 11.578,92 4.166,19 7.412,73
AUXILIAR DE FARMACIA II 11.266,30 796,56 10.469,74
AUXILIAR DE SALA 71.172,73 5.295,39 65.877,34
AUXILIAR DE SAUDE 2.260,62 141,17 2.119,45
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 23.089,08 3.707,36 19.381,72
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.475,70 282,34 4.193,36
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 160.837,40 32.197,14 128.640,26
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 143.624,20 10.259,86 133.364,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 16.383,36 1.106,55 15.276,81
AUXILIAR DE SERVICOS I 1.939,25 113,85 1.825,40
AUXILIAR ENFERMAGEM 41.773,71 8.885,94 32.887,77
AUXILIAR LABORATORIO 3.621,63 329,75 3.291,88
BIOQUIMICO 8.159,57 2.085,16 6.074,41
CHEFE DE COMPRAS DAM III 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEP. DE COMER E MERCADO PÚBLICO 1.650,00 125,73 1.524,27
CHEFE DE DEP. OBRAS E URBANISMO CC 4 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEP.DE REC.RENOVAVEIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEP.DE TURISMO 1.650,00 125,73 1.524,27
CHEFE DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE CC1 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CIRURGIÃO DENTISTA 6.349,87 1.314,04 5.035,83
CONSELHEIRO TUTELAR 8.387,85 629,35 7.758,50
CONTROLADOR GERAL(A) 6.500,00 1.308,92 5.191,08
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 325,10 2.974,90
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 381,24 3.338,76
COOR. DA C. DE A.E C. O. DO TRA. ESCOLAR 1.648,00 113,85 1.534,15
COOR. DA CÉ. DE M. E., A DO SUP. ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD(A) DA REG. AVALIAÇÃO E AUDITORIA 3.300,00 325,10 2.974,90
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 325,10 2.974,90
COORDENADOR(A) DE EMPREENDEDORISMO 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.500,00 372,24 3.127,76
CUIDADOR (A) 44.187,13 3.187,80 40.999,33
DIGITADOR 13.390,81 1.346,41 12.044,40
DIR. DE DEP. DE MEIO AMBIENTE CC 2 1.650,00 125,73 1.524,27
DIR. DE DEPTO.DE PESSOAL CC 2 1.650,00 125,73 1.524,27
DIR. DEPTO. DE OBRAS E URBANISMO CC 3 1.650,00 125,73 1.524,27
DIR.DE ASSIS. AOS PACIENTES EXTERNOS CC 4.100,00 534,24 3.565,76
DIRETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA 1.650,00 125,73 1.524,27
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - CC2 1.650,00 125,73 1.524,27
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 532,71 3.567,29
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.127,05 1.114,59 6.012,46
ELETRICISTA 12.397,62 889,53 11.508,09
ENCARREGADO DE OFICINA 2.208,00 152,10 2.055,90
ENFERMEIRA(O) PLANTONISTA 5.760,00 545,34 5.214,66
ENFERMEIRO 32.781,18 6.988,09 25.793,09
ENFERMEIRO(A) 33.059,33 11.532,55 21.526,78
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 26.837,68 3.713,26 23.124,42
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.851,91 235,63 2.616,28
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 8.261,00 1.105,51 7.155,49
FISIOTERAPEUTA 11.172,64 1.911,46 9.261,18
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 12.000,90 1.043,48 10.957,42
FONOAUDIOLOGO 6.655,45 624,35 6.031,10
GARI 101.696,80 11.431,43 90.265,37
MECANICO 4.488,93 327,72 4.161,21
MEDICO 12.982,80 3.364,19 9.618,61
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 151.050,00 33.017,01 118.032,99
MEDICOS CONTRATADOS 34.610,90 8.054,52 26.556,38
MONITOR(A) 42.098,03 3.073,95 39.024,08
MOTORISTA (A) 7.501,59 1.140,32 6.361,27
MOTORISTA (B) 68.722,20 8.454,20 60.268,00
MOTORISTA CATEGORIA D 83.199,02 16.688,57 66.510,45
NUTRICIONISTA 12.257,32 1.203,87 11.053,45
ODONTOLOGO 19.033,81 2.073,72 16.960,09
ODONTOLOGO(A) 7.913,27 1.992,65 5.920,62
ORIENTADOR SOCIAL 8.005,00 600,75 7.404,25
OUVIDOR (A) GERAL CC 1 6.500,00 1.361,05 5.138,95
OUVIDORA 1.518,00 113,85 1.404,15
PARTEIRA 3.062,56 225,66 2.836,90
PATROLISTA 5.500,00 449,46 5.050,54
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 16.960,95 3.372,27 13.588,68
PEB III - CLASSE - III 668.175,71 205.859,85 462.315,86
PEDREIRO 5.829,12 456,30 5.372,82
PREFEITO 18.000,00 4.639,65 13.360,35
PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSOR 198.820,37 17.346,30 181.474,07
PROFESSOR CONTRATO 186.250,72 28.361,28 157.889,44
PSICOLOGO 24.404,83 2.585,44 21.819,39
RECEPCIONISTA 3.146,52 227,70 2.918,82
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 2.389,87 227,45 2.162,42
SECRETARIO(A) CC 1 52.000,00 11.652,56 40.347,44
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
SOLDADOR 2.166,23 672,20 1.494,03
SUB SECRETARIO DE CULTURA 1.800,00 139,23 1.660,77
SUBSECRETARIO(A) DE ASS.INCL SOCIAL CC 1 1.800,00 139,23 1.660,77
SUBSECRETARIO(A) DE DES. E. E. E TURISMO 1.995,00 139,23 1.855,77
SUBSECRETARIO(A) DE DESPORTO E JUVEN.CC1 1.800,00 139,23 1.660,77
SUBSECRETARIO(A) DE MEIO AMBIENTE 1.800,00 139,23 1.660,77
SUBSECRETARIO(A) DE OBRAS CC 2 1.800,00 139,23 1.660,77
SUBSECRETARIO(A) DE SAUDE CC 2 0,00 0,00 0,00
SUP. (A) DA CENTRAL DE REG. AMBULATORIAL 1.800,00 139,23 1.660,77
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AGRICOLA 17.750,73 1.943,58 15.807,15
TECNICO DE EDIFICACAO 2.470,68 199,59 2.271,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 56.687,82 3.948,20 52.739,62
TECNICO DE LABORATORIO 3.377,80 650,53 2.727,27
TECNICO DE RAIO X 6.926,72 522,29 6.404,43
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.879,80 1.097,64 1.782,16
TESOUREIRO 2.500,00 202,23 2.297,77
TRATORISTA 18.079,84 1.275,12 16.804,72
VETERINARIO 7.648,43 625,87 7.022,56
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.041,78 8.958,22
VIGIA 67.895,03 6.528,66 61.366,37
VIGILANTE 41.863,66 8.672,12 33.191,54
VIGILANTE A SAUDE 5.079,54 759,91 4.319,63
VIGILANTE SANITARIO 4.422,71 1.056,86 3.365,85
VISITADOR (A) 4.704,00 355,05 4.348,95
TOTAL GERAL 3.228.529,06 574.629,15 2.653.899,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024