RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.821,60 141,17 1.680,43
AGENTE ADMINISTRATIVO I 20.087,03 3.521,73 16.565,30
AGENTE ARRECADADOR 2.765,68 226,14 2.539,54
AGENTE DE ENDEMIAS 70.219,36 12.292,43 57.926,93
AGENTE DE SAUDE 80.182,20 13.834,56 66.347,64
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 17.557,55 4.513,54 13.044,01
ARQUITETO 3.150,00 271,40 2.878,60
ARTICULADOR(A) DE PROG. E PROJETOS DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 353,16 3.146,84
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 12.500,00 1.011,15 11.488,85
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 680,73 6.319,27
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 6.626,83 1.208,53 5.418,30
ASSISTENTE SOCIAL 15.582,23 1.288,49 14.293,74
AUDITOR 3.899,17 460,93 3.438,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 166.929,00 18.637,10 148.291,90
AUXILIAR DE FARMACIA 14.075,13 4.353,58 9.721,55
AUXILIAR DE FARMACIA II 12.860,26 833,36 12.026,90
AUXILIAR DE SALA 759,00 56,92 702,08
AUXILIAR DE SAUDE 2.133,22 141,17 1.992,05
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 25.237,03 3.860,53 21.376,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.494,14 282,34 4.211,80
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 159.701,80 33.994,61 125.707,19
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 54.697,88 3.832,27 50.865,61
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 16.626,23 1.227,82 15.398,41
AUXILIAR ENFERMAGEM 45.270,68 10.467,59 34.803,09
AUXILIAR LABORATORIO 2.993,93 252,67 2.741,26
BIOMÉDICO(A) 3.300,00 309,20 2.990,80
BIOQUIMICO 8.159,57 2.072,43 6.087,14
CHEF. DE DIV. DE PESSOAL E REC. HUMANOS 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIÃO DENTISTA 6.349,87 1.301,31 5.048,56
CONSELHEIRO TUTELAR 12.070,00 835,38 11.234,62
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.296,19 5.203,81
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 309,20 2.990,80
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 362,16 3.357,84
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE UNID. DE ALMOXARIFADO 3.300,00 309,20 2.990,80
CUIDADOR (A) 4.619,00 341,55 4.277,45
DIGITADOR 11.320,13 1.217,58 10.102,55
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 515,16 3.584,84
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.257,05 892,43 6.364,62
ELETRICISTA 12.007,08 868,84 11.138,24
ENCARREGADO DE OFICINA 2.196,96 152,10 2.044,86
ENFERMEIRA(O) PLANTONISTA 3.520,00 255,26 3.264,74
ENFERMEIRO 32.174,15 6.780,61 25.393,54
ENFERMEIRO(A) 32.614,97 11.295,04 21.319,93
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 38.654,17 4.870,67 33.783,50
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.851,91 235,63 2.616,28
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 8.261,00 1.064,17 7.196,83
FISIOTERAPEUTA 13.060,43 1.906,22 11.154,21
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 14.880,90 1.247,50 13.633,40
FONOAUDIOLOGO 7.255,45 738,63 6.516,82
GARI 95.362,29 10.359,53 85.002,76
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 3.036,00 227,70 2.808,30
GRTE. DE LICEN. E FISC. AMBIENTAL -DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO 6.834,24 468,89 6.365,35
MEDICO 13.087,50 3.380,25 9.707,25
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 162.450,00 35.892,21 126.557,79
MEDICOS CONTRATADOS 34.610,90 8.004,67 26.606,23
MONITOR(A) 303,60 22,77 280,83
MOTORISTA (A) 7.777,76 1.120,09 6.657,67
MOTORISTA (B) 70.135,90 7.758,93 62.376,97
MOTORISTA CATEGORIA D 73.389,09 15.193,54 58.195,55
NUTRICIONISTA 12.257,32 1.147,20 11.110,12
ODONTOLOGO 18.720,75 1.893,80 16.826,95
ODONTOLOGO(A) 7.953,27 1.994,98 5.958,29
ORIENTADOR SOCIAL 8.005,00 600,75 7.404,25
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.348,32 5.151,68
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
PARTEIRA 3.062,56 207,77 2.854,79
PATROLISTA 5.905,00 449,46 5.455,54
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 18.889,07 3.854,78 15.034,29
PEB III - CLASSE - III 657.071,33 205.354,75 451.716,58
PEDREIRO 5.829,12 456,30 5.372,82
PREFEITO 18.000,00 4.626,92 13.373,08
PROFESSOR 14.821,68 1.732,23 13.089,45
PROFESSOR CONTRATO 103.559,06 18.206,88 85.352,18
PSICOLOGO 21.963,02 2.429,93 19.533,09
RECEPCIONISTA 3.146,52 227,70 2.918,82
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 3.127,92 227,45 2.900,47
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.352,61 15.447,39
SECRETARIO(A) SS-1 58.500,00 12.951,19 45.548,81
SOLDADOR 2.166,23 672,20 1.494,03
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 125,73 1.524,27
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 278,46 3.321,54
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AGRICOLA 20.623,69 2.309,27 18.314,42
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 201,44 2.289,83
TECNICO DE ENFERMAGEM 62.130,98 4.265,17 57.865,81
TECNICO DE LABORATORIO 3.397,59 641,48 2.756,11
TECNICO DE RAIO X 6.976,72 526,79 6.449,93
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.979,80 1.107,07 1.872,73
TESOUREIRO 4.100,00 491,55 3.608,45
TRATORISTA 18.289,60 1.275,12 17.014,48
VETERINARIO 8.609,37 666,37 7.943,00
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.029,05 8.970,95
VIGIA 57.305,61 5.691,26 51.614,35
VIGILANTE 37.452,92 6.877,92 30.575,00
VIGILANTE A SAUDE 4.062,85 535,85 3.527,00
VIGILANTE SANITARIO 4.272,30 1.058,24 3.214,06
VISITADOR (A) 3.345,39 241,20 3.104,19
TOTAL GERAL 2.770.622,81 534.991,29 2.235.631,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024