RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.945,20 150,74 1.794,46
AGENTE ADMINISTRATIVO I 18.106,58 3.198,61 14.907,97
AGENTE ARRECADADOR 2.784,70 226,30 2.558,40
AGENTE DE ENDEMIAS 70.907,72 11.634,48 59.273,24
AGENTE DE SAUDE 94.363,95 13.898,63 80.465,32
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 19.184,25 5.058,13 14.126,12
ARQUITETO 3.300,00 284,58 3.015,42
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 617,16 6.382,84
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.615,56 1.212,80 4.402,76
ASSISTENTE SOCIAL 15.057,17 1.237,10 13.820,07
AUDITOR 3.899,17 356,48 3.542,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 173.945,07 20.280,84 153.664,23
AUXILIAR DE FARMACIA 11.543,62 3.540,02 8.003,60
AUXILIAR DE FARMACIA II 11.056,08 724,53 10.331,55
AUXILIAR DE SALA 86.394,48 6.389,99 80.004,49
AUXILIAR DE SAUDE 2.299,36 150,74 2.148,62
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 25.621,15 3.135,66 22.485,49
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.768,93 301,48 4.467,45
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 164.435,62 31.778,37 132.657,25
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 142.525,94 10.531,89 131.994,05
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 15.334,67 1.089,20 14.245,47
AUXILIAR ENFERMAGEM 36.856,89 8.922,96 27.933,93
AUXILIAR LABORATORIO 3.640,65 250,14 3.390,51
BIOQUIMICO 8.209,32 2.085,52 6.123,80
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 137,68 1.662,32
CIRURGIÃO DENTISTA 6.397,69 1.186,65 5.211,04
CONSELHEIRO TUTELAR 11.475,08 826,08 10.649,00
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 284,58 3.015,42
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 284,58 3.435,42
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.800,00 200,68 2.599,32
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 308,58 3.191,42
CUIDADOR (A) 50.631,90 3.668,25 46.963,65
DIGITADOR 11.672,80 1.301,76 10.371,04
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 380,58 3.719,42
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 380,58 3.719,42
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.345,73 1.103,42 6.242,31
ELETRICISTA 12.956,13 882,48 12.073,65
ENCARREGADO DE OFICINA 2.395,03 168,25 2.226,78
ENFERMEIRO 31.918,73 6.965,03 24.953,70
ENFERMEIRO(A) 40.815,87 18.217,66 22.598,21
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 22.288,15 1.645,04 20.643,11
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 234,22 2.638,50
ENTREVISTADOR 1.871,00 144,07 1.726,93
FARMACEUTICO 4.506,00 432,34 4.073,66
FISIOTERAPEUTA 9.264,10 1.714,31 7.549,79
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 17.716,35 1.366,08 16.350,27
FONOAUDIOLOGO 7.255,45 611,16 6.644,29
GARI 108.315,03 10.001,47 98.313,56
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 137,68 1.662,32
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 10.212,03 656,28 9.555,75
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 12.015,00 3.111,74 8.903,26
MEDICOS CONTRATADOS 34.610,90 8.057,51 26.553,39
MONITOR(A) 47.781,10 3.463,36 44.317,74
MOTORISTA (A) 5.465,47 1.034,98 4.430,49
MOTORISTA (B) 60.828,18 6.942,68 53.885,50
MOTORISTA CATEGORIA D 61.646,35 13.026,02 48.620,33
NUTRICIONISTA 12.380,92 1.032,12 11.348,80
ODONTOLOGO 18.720,75 1.569,89 17.150,86
ODONTOLOGO(A) 8.003,02 2.059,99 5.943,03
ORIENTADOR SOCIAL 10.358,83 774,42 9.584,41
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.229,29 5.270,71
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.621,00 121,57 1.499,43
PATROLISTA 6.265,00 446,36 5.818,64
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 18.677,94 3.514,35 15.163,59
PEB III - CLASSE - III 713.350,43 229.255,24 484.095,19
PEDREIRO 4.644,17 336,50 4.307,67
PREFEITO 18.000,00 4.653,34 13.346,66
PROFESSOR 88.199,42 7.026,53 81.172,89
PROFESSOR CONTRATO 384.431,39 44.350,29 340.081,10
PSICOLOGO 21.333,40 1.774,28 19.559,12
RECEPCIONISTA 3.347,00 243,14 3.103,86
SECRETARIO ESCOLAR 2.389,87 225,90 2.163,97
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.341,76 15.458,24
SECRETARIO(A) SS-1 65.000,00 13.420,93 51.579,07
SOLDADOR 2.293,71 683,71 1.610,00
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 182,68 2.117,32
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 124,18 1.525,82
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 275,36 3.324,64
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 137,68 1.662,32
TECNICO AGRICOLA 17.520,87 1.857,42 15.663,45
TECNICO DE EDIFICACAO 2.877,31 199,89 2.677,42
TECNICO DE ENFERMAGEM 50.408,90 3.439,76 46.969,14
TECNICO DE LABORATORIO 3.397,59 615,04 2.782,55
TECNICO DE RAIO X 2.638,60 213,15 2.425,45
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.106,80 1.720,84
TESOUREIRO 4.100,00 380,58 3.719,42
TRATORISTA 19.691,06 1.410,16 18.280,90
VETERINARIO 5.670,09 464,88 5.205,21
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.055,48 8.944,52
VIGIA 76.142,53 7.193,32 68.949,21
VIGILANTE 40.485,69 6.711,88 33.773,81
VIGILANTE A SAUDE 5.305,43 536,98 4.768,45
VIGILANTE SANITARIO 5.450,86 1.079,35 4.371,51
VISITADOR (A) 4.863,00 364,71 4.498,29
TOTAL GERAL 3.277.791,83 566.381,14 2.711.410,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024