RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.821,60 141,17 1.680,43
AGENTE ADMINISTRATIVO I 18.087,56 3.326,79 14.760,77
AGENTE ARRECADADOR 2.765,68 226,14 2.539,54
AGENTE DE ENDEMIAS 67.324,11 13.083,33 54.240,78
AGENTE DE SAUDE 82.606,94 14.512,41 68.094,53
AGENTE DE SUPERVISÃO (POS-GRADUADO) 18.293,95 4.746,54 13.547,41
ARQUITETO 3.300,00 309,20 2.990,80
ASS.(A) EXEC. DE OBRAS E URBANISMO-DNS-2 3.500,00 353,16 3.146,84
ASS.(A) OPER. DO SETOR ADM. E FINACEIRO 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL - DAS-1 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) EXEC. DE TRANSPORTES - DNS-2 7.000,00 680,73 6.319,27
ASSISTENTE DE AGRICULTURA 5.401,48 1.209,91 4.191,57
ASSISTENTE SOCIAL 14.399,17 1.288,49 13.110,68
AUDITOR 3.899,17 460,93 3.438,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 166.487,65 20.641,25 145.846,40
AUXILIAR DE FARMACIA 16.018,34 4.339,39 11.678,95
AUXILIAR DE FARMACIA II 11.414,81 765,06 10.649,75
AUXILIAR DE SALA 36.212,57 2.673,64 33.538,93
AUXILIAR DE SAUDE 2.058,66 141,17 1.917,49
AUXILIAR DE SAUDE (ANF) 22.509,59 3.128,74 19.380,85
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.481,64 282,34 4.199,30
AUXILIAR DE SERVICOS (ANF) 157.621,90 31.789,16 125.832,74
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 102.167,43 7.480,35 94.687,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. OBRAS) 15.820,32 1.106,55 14.713,77
AUXILIAR ENFERMAGEM 43.252,52 9.820,51 33.432,01
AUXILIAR LABORATORIO 3.621,63 310,67 3.310,96
BIOQUIMICO 8.159,57 2.072,43 6.087,14
CHEF(A)DO DEP DE TRANSP E GEST DE FROTA 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEF. DE DIV. DE PESSOAL E REC. HUMANOS 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE(A DO DEPT. DE SEGURANÇA - DNI-1 1.800,00 139,23 1.660,77
CIRURGIÃO DENTISTA 8.326,49 1.301,31 7.025,18
CONSELHEIRO TUTELAR 18.688,50 1.989,46 16.699,04
CONTROLADOR(A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.296,19 5.203,81
COOR(A) DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.300,00 309,20 2.990,80
COOR(A) DO PROG. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 3.720,00 894,29 2.825,71
COORD DA VIG SOCIOASSISTENCIAL DAS-1 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. PROG.TRANSF DE RENDA E BENEFÍCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD.(A) DOS SISTEMAS DE INF. DO SUS 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DAS -I 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR(A) DE CONTRATOS - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LICITAÇÃO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO - DNS-4 3.500,00 353,16 3.146,84
CUIDADOR (A) 23.232,15 1.665,87 21.566,28
DIGITADOR 11.494,25 1.224,49 10.269,76
DIR.(A) DE DEPT. DE PLANEJAMENTO - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIR.(A) DE PLANEJ. ADM. E FINANCEIRO 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR DEPTO. DE LIMP.SERVICOS - DNS-1 4.100,00 515,16 3.584,84
DIRETOR(A) DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 4.100,00 515,16 3.584,84
EDUCADOR(A)FISICO(A) 7.231,60 892,43 6.339,17
ELETRICISTA 12.653,70 867,76 11.785,94
ENCARREGADO DE OFICINA 2.174,88 152,10 2.022,78
ENFERMEIRO 35.709,19 7.576,04 28.133,15
ENFERMEIRO(A) 35.814,93 12.249,50 23.565,43
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO(A) 22.052,70 4.032,72 18.019,98
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.872,72 238,13 2.634,59
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 4.506,00 642,16 3.863,84
FISIOTERAPEUTA 9.264,10 1.759,43 7.504,67
FISIOTERAPEUTA CONTRATO 17.990,00 1.471,49 16.518,51
FONOAUDIOLOGO 7.230,00 734,82 6.495,18
GARI 99.084,00 10.663,42 88.420,58
GER. DA CÉL. DE M. E. A. DO SUP. ESCOLAR 1.583,00 815,92 767,08
GER. DA CÉL. DE MAT. E PATRIMÔNIO -DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GER. DE DEPT. DE PATR. HIST. E CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GER. DO SETOR DA MER. ESCOLAR - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DA UNIDADE DE PECUÁRIA - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE UNIDADE DE CONVÊNIOS - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO 9.293,40 610,06 8.683,34
MEDICO 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) PLANTONISTA DO HOSPITAL 12.015,00 3.085,31 8.929,69
MEDICOS CONTRATADOS 34.560,00 7.990,67 26.569,33
MONITOR(A) 23.093,91 1.660,31 21.433,60
MOTORISTA (A) 5.110,00 970,39 4.139,61
MOTORISTA (B) 57.881,06 7.433,51 50.447,55
MOTORISTA CATEGORIA D 72.951,98 14.982,72 57.969,26
NUTRICIONISTA 12.231,87 1.143,39 11.088,48
ODONTOLOGO 18.720,75 1.893,80 16.826,95
ODONTOLOGO(A) 7.953,27 2.047,12 5.906,15
ORIENTADOR SOCIAL 8.155,00 614,25 7.540,75
OUVIDOR (A) GERAL - SS-1 6.500,00 1.348,32 5.151,68
OUVIDOR(A) - DNI-3 1.518,00 113,85 1.404,15
PATROLISTA 5.875,00 449,46 5.425,54
PEB II - CLASSE -II - GRADUADO 17.669,49 3.595,72 14.073,77
PEB III - CLASSE - III 689.232,21 220.988,13 468.244,08
PEDREIRO 6.105,12 456,30 5.648,82
PREFEITO 18.000,00 4.626,92 13.373,08
PROFESSOR 86.626,69 7.611,81 79.014,88
PROFESSOR CONTRATO 213.089,62 28.158,94 184.930,68
PSICOLOGO 18.306,67 2.075,42 16.231,25
RECEPCIONISTA 3.141,00 227,70 2.913,30
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 2.389,87 227,45 2.162,42
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) SS-2 16.800,00 1.352,61 15.447,39
SECRETARIO(A) SS-1 58.500,00 12.951,19 45.548,81
SOLDADOR 2.181,64 673,58 1.508,06
SUP.(A) DE MATERIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPERVISOR(A) DA AGRIC. FAMILIAR - DNI-2 1.650,00 125,73 1.524,27
SUPERVISOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.600,00 278,46 3.321,54
SUPERVISOR(A) DE MATERIAS HOSPITALARES 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR(A) SETOR PESSOAL 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AGRICOLA 18.772,70 1.896,41 16.876,29
TECNICO DE EDIFICACAO 2.491,27 201,44 2.289,83
TECNICO DE ENFERMAGEM 44.534,49 5.029,15 39.505,34
TECNICO DE LABORATORIO 3.397,59 641,48 2.756,11
TECNICO DE RAIO X 2.852,02 212,95 2.639,07
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 2.827,64 1.109,36 1.718,28
TESOUREIRO 4.100,00 491,55 3.608,45
TRATORISTA 18.642,88 1.275,12 17.367,76
VETERINARIO 5.648,43 468,64 5.179,79
VICE-PREFEITO 12.000,00 3.029,05 8.970,95
VIGIA 61.589,59 6.316,81 55.272,78
VIGILANTE 38.505,14 6.558,03 31.947,11
VIGILANTE A SAUDE 4.062,85 535,85 3.527,00
VIGILANTE SANITARIO 4.441,05 1.058,24 3.382,81
VISITADOR (A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 2.879.879,70 540.548,75 2.339.330,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024