| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,77% |
| DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 8,41% |
| NÃO INFORMADO | 38 | 16,81% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 10,18% |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 11,06% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 37 | 16,37% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 4 | 1,77% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 5 | 2,21% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 6 | 2,65% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,88% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TURISMO | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 3,54% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 8 | 3,54% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 7,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,44% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 1,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 3,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 22/01/2026 21:57