Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,78% |
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 1 | 0,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 10,06% |
NÃO INFORMADO | 38 | 22,49% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 9,47% |
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,59% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 9 | 5,33% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 26 | 15,38% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | 0,59% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INCLUSÃO SOCIAL | 5 | 2,96% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 2 | 1,18% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,18% |
SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 1 | 0,59% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 3,55% |
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 7 | 4,14% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 10,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1 | 0,59% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2 | 1,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,59% |
FRANCISCO SIVANDO PINHEIRO
Tel: (88) 99665-0508
Whatsapp: (88) 9 9665-0508
Email: ouvidoriageralmilha@gmail.com
Av. Pedro José de Oliveira, Nº 406 - Centro - CEP: 63635-000 - Milhã/CE
De segunda a sexta - 8:00h às 12:00h E 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 23/04/2025 08:32