CHEV ONIX JOY | POS8024 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEV SPIN 1.8L AT LTA | QEL4B69 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET ONIX 1.4MT LTZ | OYY6I66 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET MONTANA LS2 | POI1244 | Secretaria da Saúde UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GERAL, INCLUSIVE PACIENTES COM COVID-19. | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN C3 | SAQ5A34 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN AMBULANCIA | SAW0I01 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PACIENTES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT UNO VIVACE 1.0 | OJB0B44 | Secretaria da Saúde
| AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIORINO | SBI1C06 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PACIENTE | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM AB1 | RIL1009 | Secretaria da Saúde VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO 1.4 FLEX | PMA9490 | Secretaria da Saúde UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GERAL, INCLUSIVE PACIENTES COM COVID-19. | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT PALIO FIRE | PMS6906 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA ELX FLEX | NUW6F24 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT UNO WAY 1.4 | OIQ3J15 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT PALIO FIRE | PNO4G57 | Secretaria da Saúde
| AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0 | ORY0B52 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT DUCATO MINIBUS | PMN5G40 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PACIENTES | MICROONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA EL FLEX | PFO3580 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT DUCATO MINIBUS | OXS9F66 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PACIENTES | MICROONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
I/VW SPACE FOX | HXC3G55 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PASSAGEIROS | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
MARCOPOLO VOLARE W8 ON | OKJ2J78 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PACIENTES | ONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
MBENZ MPOLO SENIOR ON | EJZ2B10 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ONIBUS | ATIVO LOCADO | |
|
PEUGEOT AMBULANCIA | SBT6H94 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE PACIENTES | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT KWID | SBB2F45 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT KWID | SAT4D15 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA ETIOS HB XS 1.5 M/T | PMG7169 | Secretaria da Saúde UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM GERAL | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW NOVO GOL 1.6 RALLYE | OSG9043 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
VW NOVO GOL 1.0 | OSE5E55 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-ESPECIAL | ATIVO LOCADO | |
|
VW POLO SEDAN 1.6 CONFOR | NUW3D71 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
VW VOYAGE 1.6L MB5 | QXG1J77 | Secretaria da Saúde TRANSPORTE SERVIDORES | AUTOMÓVEL-PASSAGEIRO | ATIVO LOCADO | |
|
| www.milha.ce.gov.br/veiculos.php?secr=17Emitido dia 21/05/2026 às 08:21:57 |