Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21004217 | 2022 | 1 | 2,78 | INSCRITO |
21004218 | 2022 | 1 | 1,68 | INSCRITO |
21004219 | 2022 | 1 | 58,56 | INSCRITO |
21004220 | 2022 | 1 | 39,47 | INSCRITO |
21001804 | 2021 | 1 | 36,61 | INSCRITO |
21002287 | 2021 | 1 | 54,32 | INSCRITO |
20685 | 2020 | 1 | 36,61 | INSCRITO |
20684 | 2020 | 1 | 25,79 | INSCRITO |
20681 | 2020 | 1 | 15,58 | INSCRITO |
20670 | 2020 | 1 | 54,32 | INSCRITO |
0 | 1 | 1 | 395,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 720,86
Valor original total da dívida: R$ 720,86
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42