Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006413 | 2023 | 1 | 80,82 | INSCRITO |
21004263 | 2022 | 1 | 80,82 | INSCRITO |
21002315 | 2021 | 1 | 74,97 | INSCRITO |
22235 | 2020 | 1 | 74,97 | INSCRITO |
0 | 1 | 1 | 311,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 623,16
Valor original total da dívida: R$ 623,16
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42