Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006080 | 2023 | 1 | 6,52 | INSCRITO |
21003956 | 2022 | 1 | 6,52 | INSCRITO |
21002256 | 2021 | 1 | 60,48 | INSCRITO |
19868 | 2020 | 1 | 60,48 | INSCRITO |
0 | 1 | 1 | 251,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 385,36
Valor original total da dívida: R$ 385,36
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42