Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21004538 | 2023 | 1 | 16,07 | INSCRITO |
21004539 | 2023 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
21002562 | 2022 | 1 | 16,07 | INSCRITO |
21002563 | 2022 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
21000049 | 2021 | 1 | 11,23 | INSCRITO |
21000048 | 2021 | 1 | 14,91 | INSCRITO |
20512 | 2020 | 1 | 11,23 | INSCRITO |
20513 | 2020 | 1 | 14,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 108,64
Valor original total da dívida: R$ 108,64
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42