| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 21006090 | 2023 | 1 | 1,48 | INSCRITO |
| 21006089 | 2023 | 1 | 22,21 | INSCRITO |
| 21006087 | 2023 | 1 | 3,99 | INSCRITO |
| 21003907 | 2022 | 1 | 22,21 | INSCRITO |
| 21003905 | 2022 | 1 | 3,99 | INSCRITO |
| 21004176 | 2022 | 1 | 15,72 | INSCRITO |
| 21003908 | 2022 | 1 | 1,48 | INSCRITO |
| 21004179 | 2022 | 1 | 1,13 | INSCRITO |
| 21001633 | 2021 | 1 | 10,48 | INSCRITO |
| 21001630 | 2021 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 21001359 | 2021 | 1 | 2,06 | INSCRITO |
| 21001358 | 2021 | 1 | 13,73 | INSCRITO |
| 20205 | 2020 | 1 | 13,73 | INSCRITO |
| 20200 | 2020 | 1 | 2,06 | INSCRITO |
| 20494 | 2020 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 20456 | 2020 | 1 | 10,48 | INSCRITO |
| 0 | 1 | 1 | 329,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,13
Valor original total da dívida: R$ 483,13
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42