Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21005904 | 2023 | 1 | 71,19 | INSCRITO |
21003920 | 2022 | 1 | 71,19 | INSCRITO |
21002271 | 2021 | 1 | 66,04 | INSCRITO |
21340 | 2020 | 1 | 66,04 | INSCRITO |
0 | 1 | 1 | 274,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 548,92
Valor original total da dívida: R$ 548,92
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42