Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21004869 | 2023 | 1 | 25,68 | INSCRITO |
21004885 | 2023 | 1 | 46,47 | INSCRITO |
21002645 | 2022 | 1 | 46,47 | INSCRITO |
21002646 | 2022 | 1 | 25,68 | INSCRITO |
21000337 | 2021 | 1 | 23,82 | INSCRITO |
21002308 | 2021 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
21751 | 2020 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
20829 | 2020 | 1 | 23,82 | INSCRITO |
0 | 1 | 1 | 278,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 556,32
Valor original total da dívida: R$ 556,32
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42