Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21005280 | 2023 | 1 | 4.968,51 | INSCRITO |
21005281 | 2023 | 1 | 41,19 | INSCRITO |
21003137 | 2022 | 1 | 4.968,51 | INSCRITO |
21003138 | 2022 | 1 | 41,19 | INSCRITO |
21000759 | 2021 | 1 | 38,21 | INSCRITO |
21002184 | 2021 | 1 | 4.609,01 | INSCRITO |
20930 | 2020 | 1 | 4.609,01 | INSCRITO |
22022 | 2020 | 1 | 38,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 19.313,84
Valor original total da dívida: R$ 19.313,84
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42