Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
22194 | 2020 | 1 | 29,51 | INSCRITO |
22191 | 2020 | 1 | 41,45 | INSCRITO |
22190 | 2020 | 1 | 42,91 | INSCRITO |
22193 | 2020 | 1 | 17,71 | INSCRITO |
22192 | 2020 | 1 | 18,43 | INSCRITO |
22189 | 2020 | 1 | 10,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 160,57
Valor original total da dívida: R$ 160,57
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:20:42