DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/05/2018 11 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 3 600
16/05/2018 10 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
16/05/2018 03 IRNEY KENIO PINHEIRO - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
15/05/2018 09 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
13/03/2017 14 FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO - ASSESSORIA ESPECIAL 100 1 100
13/03/2017 13 FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO - ASSESSORIA ESPECIAL 100 1 100
03/03/2017 12 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
03/03/2017 11 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 2 400
10/02/2017 10 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 2 400
09/02/2017 09 IRNEY KENIO PINHEIRO - PREFEITO 160 1 160
08/02/2017 08 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
07/02/2017 07 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
06/02/2017 06 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
03/02/2017 05 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
30/01/2017 04 IRNEY KENIO PINHEIRO - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
30/01/2017 03 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
24/01/2017 02 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
24/01/2017 01 JOSÉ DARLAN DANTAS PINHEIRO - PREFEITO 200 1 200
11/10/2016 171 FRANCISCA LUCIA DE ALMEIDA - DIR. DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO PEDAGOGICA. 100 2 200
11/10/2016 170 ERIVANDA MARIA MOREIRA - PROFESSOR(A) 100 2 200
11/10/2016 169 PEDRO ALVES BEZERRA FILHO - PROFESSOR(A) 100 2 200
06/10/2016 168 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
06/10/2016 167 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
06/10/2016 166 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
05/10/2016 168A MARIA QUERUBINA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 100 2 200
05/10/2016 168B ANA PAULA MAGALHAES BASTOS - PROFESSOR(A) 100 2 200
26/09/2016 165 FRANCISCO FLAVIO DENES DO NASCIMENTO - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 100 2 200
13/09/2016 162 VERONCA MARIA LOPES PINHEIRO - NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 100 2 200
13/09/2016 161 JOSE GERFISON DE LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
12/09/2016 163 DARLANIA LIMA DE SOUSA - CORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 100 2 200
09/09/2016 160 FRANCISCO FLAVIO DENES DO NASCIMENTO - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 100 2 200
30/08/2016 159 FRANCISCO ERIVAN DA SILVA - DIR.DE RECURSOS RENOVAVEIS 100 1 100
19/08/2016 158 JOSE GERFISON DE LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
19/08/2016 157 ERIVANDA MARIA MOREIRA - PROFESSOR(A) 100 2 200
19/08/2016 156 PEDRO ALVES BEZERRA FILHO - PROFESSOR(A) 100 2 200
18/08/2016 155 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETARIO DE EDUCAÇÃO 160 2 320
18/08/2016 154 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
16/08/2016 153 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 2 320
16/08/2016 152 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
15/08/2016 151 FRANCISCA LUCIA DE ALMEIDA - DIR. DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO PEDAGOGICA. 100 2 200
12/08/2016 150 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
11/08/2016 149 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
11/08/2016 148 JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
11/08/2016 147 MARIA EDILENE DE MORAIS - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
11/08/2016 146 FRANKLIN DELANO LEITE DE MEDEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 160 1 160
09/08/2016 145 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
08/08/2016 144 MARIA QUERUBINA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 100 2 200
08/08/2016 143 ANA PAULA MAGALHAES BASTOS - PROFESSOR(A) 100 2 200
03/08/2016 142 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 1 160
01/08/2016 141 FRANCISCO FLAVIO DENES DO NASCIMENTO - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 100 2 200
26/07/2016 140 EDSON ROLIM DE LIMA - DIR. DEPTO DE LIMPEZA SERVIÇOS 100 1 100
20/07/2016 138 FRANCISCO ROBSON CHARLES DE LIMA - ASSISTENTE 100 1 100
20/07/2016 137 NEWBER BEZERRA DE FIGUEIREDO - ASSISTENTE 100 1 100
20/07/2016 136 WILK RAFAEL PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
19/07/2016 135 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 3 480
18/07/2016 139 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
15/07/2016 134 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
13/07/2016 133 CARLOS RONDINELE PINHEIRO SILVA - DIR. DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 2 200
13/07/2016 132 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
11/07/2016 131 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
08/07/2016 130 FRANCISCO FLAVIO DENES DO NASCIMENTO - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 100 2 200
07/07/2016 129 MARIA MAGUINEIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
07/07/2016 128 KEILIA CRISTHINIA PINHEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
05/07/2016 127 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
01/07/2016 126 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 1 160
30/06/2016 125 EDVARDO ALMEIDA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
30/06/2016 124 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
29/06/2016 123 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETARIO DE EDUCAÇÃO 160 2 320
29/06/2016 122 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
29/06/2016 121 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
28/06/2016 120 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
28/06/2016 119 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
27/06/2016 118 JOAQUIM ROBERTO DE MELO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 3 300
21/06/2016 117 RICARDO PINHEIRO LEITE - TÉCNICO DE RAIOS-X 100 1 100
21/06/2016 116 SANDRA HELENA DE MENEZES SOUSA - DIR. DE TRAB. E EMPREENDEDORISMO 100 2 200
21/06/2016 02 OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO - PREFEITO 400 3 1200
20/06/2016 115 CARLOS RONDINELE PINHEIRO SILVA - DIR. DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 2 200
18/06/2016 139 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
16/06/2016 114 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
16/06/2016 113 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 2 320
15/06/2016 112 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 2 320
15/06/2016 111 ROMULO RENNAN PINHEIRO - SUPERVISOR 160 2 320
14/06/2016 110 FRANCISCA LUCIA DE ALMEIDA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
13/06/2016 109 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETARIO DE EDUCAÇÃO 160 1 160
13/06/2016 108 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
09/06/2016 107 JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) 160 3 480
06/06/2016 106 FRANCISCO JORGE DA SILVA - AGENTE DE ENDEMIAS 100 2 200
06/06/2016 105 PEDRO ALVES BEZERRA FILHO - PROFESSOR(A) 100 2 200
06/06/2016 104 ERIVANDA MARIA MOREIRA - PROFESSOR(A) 100 2 200
06/06/2016 103 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
02/06/2016 102 MARA NUBIA LOPES - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
02/06/2016 101 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
02/06/2016 100 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
01/06/2016 99 ALEX SANDRO COSTA DIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
01/06/2016 98 FRANCISCA ELAINE PINHEIRO - DIR. DE DEPTO ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/06/2016 97 JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
31/05/2016 96 EDVARDO ALMEIDA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) 160 3 480
30/05/2016 95 MARIA SOCORRO FARIAS CABRAL - CORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 100 2 200
30/05/2016 94 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
25/05/2016 93 JOSE CELIDO BRAZ - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
24/05/2016 92 FRANKLIN DELANO LEITE DE MEDEIRO - ASSESSOR 160 1 160
16/05/2016 91 JOAQUIM ROBERTO DE MELO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 3 300
16/05/2016 90 CARLOS RONDINELE PINHEIRO SILVA - DIR. DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 2 200
16/05/2016 89 EDVARDO ALMEIDA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
16/05/2016 88 NEILA MARIA MEDEIRO PINHEIRO - PRESID. DA CENTRAL DE COMPRAS 100 1 100
16/05/2016 87 JOSE GERFISON DE LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
13/05/2016 86 FRANCISCA LUCIA DE ALMEIDA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
12/05/2016 85 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
12/05/2016 84 ELINEUDO DA SILVA OLIVEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS 100 1 100
12/05/2016 83 FRANCISCO ROBSON CHARLES DE LIMA - ASSISTENTE 100 1 100
12/05/2016 82 NEWBER BEZERRA DE FIGUEIREDO - ASSISTENTE 100 1 100
12/05/2016 81 WILK RAFAEL PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
11/05/2016 78 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR 160 3 480
10/05/2016 80 KEILIA CRISTHINIA PINHEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 4 400
10/05/2016 79 MARIA SUELLY PINHEIRO PAULO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 4 400
10/05/2016 77 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
10/05/2016 76 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETARIO DE EDUCAÇÃO 160 1 160
09/05/2016 01 OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO - PREFEITO 400 3 1200
05/05/2016 75 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
03/05/2016 74 FRANCISCO ERIVAN DA SILVA - DIR.DE RECURSOS RENOVAVEIS 100 1 100
03/05/2016 73 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
28/04/2016 072 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
26/04/2016 071 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 2 320
26/04/2016 070 LANA KILVEA PINHEIRO DE SOUSA - ENFERMEIRO(ª) 100 1 100
25/04/2016 069 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
25/04/2016 068 LANA KILVEA PINHEIRO DE SOUSA - ENFERMEIRO(ª) 100 1 100
19/04/2016 067 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
19/04/2016 066 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
19/04/2016 065 WILK RAFAEL PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
18/04/2016 064 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
18/04/2016 063 KEILIA CRISTHINIA PINHEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 3 300
18/04/2016 062 MARIA SUELLY PINHEIRO PAULO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 3 300
18/04/2016 061 CARLOS RONDINELE PINHEIRO SILVA - DIR. DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 3 300
15/04/2016 61 100 3 300
05/04/2016 060 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
04/04/2016 59 160 2 320
01/04/2016 56 MARIA EDILENE DE MORAES - PRESIDENTE COMISSÃO LICITAÇÃO 160 1 160
31/03/2016 58 160 1 160
31/03/2016 57 160 1 160
29/03/2016 055 LANA KTIVEA PINHEIRO DE SOUZA - ENFERMEIRO(ª) 100 1 100
28/03/2016 054 FRANCISCO FLAVIO DENES DO NASCIMENTO - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 100 2 200
28/03/2016 053 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
22/03/2016 052 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 2 320
21/03/2016 051 MARIA SUELLY PINHEIRO PAULO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
17/03/2016 050 KEILIA CRISTHINIA PINHEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
17/03/2016 049 LEILA MARIA LIMA DA SILVA - PROFESSOR(A) 100 2 200
17/03/2016 048 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
17/03/2016 047 CARLOS RONDINELE PINHEIRO SILVA - DIR. DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 2 200
16/03/2016 046 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
16/03/2016 045 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
11/03/2016 044 KEILIA CRISTHINIA PINHEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 3 300
11/03/2016 043 MARIA SUELLY PINHEIRO PAULO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 3 300
09/03/2016 042 FRANCISCA CARLA MONYCA OLIVEIRA PINHEIRO - DIRETOR DE DEPTO. DE ASSESSORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS 100 2 200
09/03/2016 041 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
09/03/2016 040 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
02/03/2016 039 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
02/03/2016 023 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
01/03/2016 58 160 1 160
01/03/2016 038 RIVANIA MARIA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
25/02/2016 037 RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
25/02/2016 036 MARIA SUELLY PINHEIRO PAULO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
25/02/2016 035 VERONCA MARIA LOPES PINHEIRO - NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 100 1 100
25/02/2016 034 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
24/02/2016 033 FRANCISCO FLAVIO DENES DO NASCIMENTO - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO 100 2 200
23/02/2016 032 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
22/02/2016 031 CARLOS RONDINELE PINHEIRO SILVA - DIR. DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 2 200
17/02/2016 030 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
17/02/2016 029 FRANCISCO ERIVAN DA SILVA - DIR. DE DEPTO DE RECURSOS RENOVAVEIS 100 1 100
15/02/2016 028 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
15/02/2016 027 ELINEUDO DA SILVA OLIVEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS 100 2 200
15/02/2016 026 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
12/02/2016 025 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETARIO DE EDUCAÇÃO 160 1 160
11/02/2016 024 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 2 200
01/02/2016 022 MARIA EDILENE DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
27/01/2016 021 JANIER PINHEIRO CHAGAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
27/01/2016 020 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
27/01/2016 019 MARIA EDILENE DE MORAES - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
27/01/2016 018 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
22/01/2016 017 FRANKILN DELANO LEITE DE MEDEIROS - ASSESSOR 160 2 320
22/01/2016 016 LANA KTIVEA PINHEIRO DE SOUZA - ENFERMEIRO(ª) 100 2 200
22/01/2016 015 EDVARDO ALMEIDA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) 320 1 320
19/01/2016 014 HUMBERTO MAURO PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 2 320
19/01/2016 013 ANTONIO RENIER MORAIS PINHEIRO - SUBSECRETÁRIO(A) 160 1 160
19/01/2016 012 FRANCISCO RENATO PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
13/01/2016 011 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 3 480
13/01/2016 010 WILK RAFAEL PINHEIRO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
12/01/2016 009 100 2 200
12/01/2016 008 LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO - SECRETÁRIO(A) 160 2 320
11/01/2016 007 EDVARDO ALMEIDA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
06/01/2016 006 ANDERSON FELIPE COSTA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
06/01/2016 005 FRANCISCO WILTON PINHEIRO PEIXOTO - MOTORISTA 100 2 200
05/01/2016 004 ROMULO RENNAN PINHEIRO - ASSESSOR INSTITUCIONAL 160 2 320
04/01/2016 003 RIVANIA MARIA PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 160 1 160
04/01/2016 002 MARIA ANGELUCIA DA SILVA - COORDENADORA DO DEPTO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 100 5 500
04/01/2016 001 FRANCISCA JOCINEIVA PINHEIRO - DIRETORA DO DEPTO DE UNIDADES 100 1 100
www.milha.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 10:57:38